
Half Marathon results
21.098 km · 16 Feb 2025 · 302 runners listed. See the champions →
Showing 1–25 of 302
| Bib | Runner | Time | Overall | Category | In category | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | Kamran Sahi | 01:10:08 gun | 1 | Male | 1 | Finished |
| 2247 | Muhammad Ejaz | 01:11:44 gun | 2 | Male | 2 | Finished |
| 2325 | Umar Zaman | 01:11:46 gun | 3 | Male | 3 | Finished |
| 2261 | Ahmad Chaudhary | 01:13:45 gun | 4 | Male | 4 | Finished |
| 2252 | Nousherwa Ashiq | 01:16:04 gun | 5 | Male | 5 | Finished |
| 2418 | Shahbaz Ali | 01:16:10 gun | 6 | Male | 6 | Finished |
| 2240 | Saad Sikandar | 01:16:13 gun | 7 | Male | 7 | Finished |
| 2278 | Mudassir Zafar | 01:19:00 gun | 8 | Male | 8 | Finished |
| 2371 | Ali Raza Rizvi | 01:19:32 gun | 9 | Male | 9 | Finished |
| 2276 | Ali Raza | 01:19:47 gun | 10 | Male | 10 | Finished |
| 2332 | Ali Hassan | 01:20:54 gun | 11 | Male | 11 | Finished |
| 2364 | Adeel | 01:22:30 gun | 12 | Male | 12 | Finished |
| 2327 | Syed Aaliyan Hassan | 01:25:05 gun | 13 | Male | 13 | Finished |
| 2326 | M Abubakar Tahir | 01:26:07 gun | 14 | Male | 14 | Finished |
| 2263 | Abdullah Khan | 01:27:14 gun | 15 | Male | 15 | Finished |
| 2244 | Mujtaba Ahsan | 01:28:44 gun | 16 | Male | 16 | Finished |
| 2401 | Sajjad Hussain | 01:30:44 gun | 17 | Male | 17 | Finished |
| 2248 | Muhammad Usman | 01:30:48 gun | 18 | Male | 18 | Finished |
| 2218 | Muzammil Shahzad | 01:30:54 gun | 19 | Male | 19 | Finished |
| 2241 | Hamza Ali | 01:30:55 gun | 20 | Male | 20 | Finished |
| 2209 | Furqan Masood | 01:30:56 gun | 21 | Male | 21 | Finished |
| 2122 | Aman ullah | 01:31:46 gun | 22 | Male | 22 | Finished |
| 2184 | Mashood | 01:31:46 gun | 23 | Male | 23 | Finished |
| 2210 | Hamza Saleem Abbasi | 01:33:03 gun | 24 | Male | 24 | Finished |
| 2147 | Muhammad Sadiq | 01:35:06 gun | 25 | Male | 25 | Finished |
Runners who did not finish (DNF), did not start (DNS) or were disqualified (DQ) are listed with that status rather than left out. Times are chip times where the timing system recorded one, otherwise gun time — labelled as such.

The podium
Meet the champions
Top three in every category — the names this edition will be remembered by.
See the champions

